Viaggi Salvadori srl – cf 00284250370, ai fini di adempiere all’informativa, richiesta dall’art. 1, co. 125-bis della Legge 4 agosto 2017,n. 124, riguardante il ricevimento di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 riporta di seguito le somme percepite dalla Società nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020:
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | CODICE FISCALE SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | DATA PAGAMENTO | IMPORTO DELIBERATO | IMPORTO NETTO EROGATO | Denominazione Beneficiario | C.F. Beneficiario |
AGENZIA DELL’ENTRATE | 06363391001 | CREDITO D’IMPOSTA SU LOCAZIONI (articolo 28 Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) | 18/01/2022 | 16.626,32 € | 16.626,32 € | VIAGGI SALVADORI S.R.L. | 00284250370 |
AGENZIA DELL’ENTRATE | 06363391001 | CONTRIBUTO ART.59 DL N.104 DEL 14/08/2020 | 22/01/2021 | 12.003,00 € | 12.003,00 € | VIAGGI SALVADORI S.R.L. | 00284250370 |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA – GIUNTA REGIONALE -DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL’IMPRESA | 80062590379 | CONTRIBUTO BANDO AGENZIE DI VIAGGIO – DGR 855/2020 – COVID 19:APPROVAZIONE DI UN BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE AGENZIA DI VIAGGIO DI CUI ALL’ART.2 DELLA LEGGE REGIONALE 31/03/2003 N.7 | 08/02/2021 | 4.500,00 € | 4.500,00 € | VIAGGI SALVADORI S.R.L. | 00284250370 |
AGENZIA DELL’ENTRATE | 06363391001 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART.1 DEL DL N.41/2021) | 19/04/2021 | 37.162,00 € | 37.162,00 € | VIAGGI SALVADORI S.R.L. | 00284250370 |
AGENZIA DELL’ENTRATE | 06363391001 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART.1 CO. 1 DL N.73/2021) | 24/06/2021 | 37.162,00 € | 37.162,00 € | VIAGGI SALVADORI S.R.L. | 00284250370 |
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DELLE FINANZE – DIREZIONE RAPPORTI FISCALI EUROPEI E INTERNAZIONALI | 80415740580 | DISPOSIZIONE IN MATERIA DI VERSAMENTO IRAP (DL 34 DEL19/05/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 17/7/20 N.77) | 20/07/2021 | 652,00 € | 652,00 € | VIAGGI SALVADORI S.R.L. | 00284250370 |
AGENZIA DELL’ENTRATE | 06363391001 | CREDITO D’IMPOSTA SU LOCAZIONI (articolo 28 Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) | 20/08/2021 | 14.547,97 € | 14.547,97 € | VIAGGI SALVADORI S.R.L. | 00284250370 |
AGENZIA DELL’ENTRATE | 06363391001 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “ALTERNATIVO” (ART.1 CO. 5 DL N.73/2021) | 21/09/2021 | 9.607,00 € | 9.607,00 € | VIAGGI SALVADORI S.R.L. | 00284250370 |
C.C.I.A.A. DI BOLOGNA | 80013970373 | CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 (REGIME QUADRO NAZIONALE SUGLI AIUTI DI STATO -COVID 19 ART.54-61 DEL DL RILANCIO COME MODIFICATO DALL’ART.62 DEL DL104/2020) | 18/11/2021 | 3.183,69 € | 3.054,34 € | VIAGGI SALVADORI S.R.L. | 00284250370 |
MINISTERO DEL TURISMO | 96480590585 | CONTRIBUTO AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR “CONTRIBUTO TEORICO” ART.1 CO.1 LETT.B DEL DECRETO MINISTERIALE 24/08/21 PROT. N.SG/243 | 22/12/2021 | 16.759,16 € | 16.757,16 € | VIAGGI SALVADORI S.R.L. | 00284250370 |
AGENZIA DELL’ENTRATE | 06363391001 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART.1 DA CO.16 A 27 DEL DL N.73 DEL 2021) | 28/12/2021 | 36.851,00 € | 36.851,00 € | VIAGGI SALVADORI S.R.L. | 00284250370 |
OBBLIGHI INFORMATIVI PER LE EROGAZIONI PUBBLICHE: GLI AIUTI DI STATO E GLI AIUTI DE MINIMIS RICEVUTI DALLA NOSTRA IMPRESA SONO CONTENUTI NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO DI CUI ALL’ART.52 DELLA L.234/2012 |
Inoltre, si dichiara la possibile esistenza di ulteriori aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione già presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) a cui si fa rinvio.